代號(hào) | 化學(xué)名稱 | 外觀 (25℃) |
總胺值 | 含量 | 水分 | PH |
mg/g | % | % | ||||
KRAEA-C(2) | 椰油胺聚氧乙烯醚(2) | 淡黃色液體 | 190-200 | ≧97 | ≤0.5 | |
KRAEA-C(5) | 椰油胺聚氧乙烯醚(5) | 淺黃色或棕色液體 | 130-140 | |||
KRAEA-C(8) | 椰油胺聚氧乙烯醚(8) | 淺黃色或棕色液體 | 97-105 | |||
KRAEA-C(10) | 椰油胺聚氧乙烯醚(10) | 淺黃色或棕色液體 | 82-92 | 8-12 | ||
KRAEA-C(15) | 椰油胺聚氧乙烯醚(15) | 淺黃色或棕色液體 | 60-70 | |||
KRAEA-C(20) | 椰油胺聚氧乙烯醚(20) | 淺黃色或棕色液體 | 47-57 | |||
KRAEA-C(25) | 椰油胺聚氧乙烯醚(25) | 淺黃色或棕色膏體 | 38-48 | |||
KRAEA-H(2) | 硬脂胺聚氧乙烯醚(2) | 白色固體 | 152-162 | ≧97 | ≤0.5 | |
KRAEA-H(5) | 硬脂胺聚氧乙烯醚(5) | 淺黃色或棕色液體 | 112-122 | |||
KRAEA-H(8) | 硬脂胺聚氧乙烯醚(8) | 淺黃色或棕色液體 | 85-95 | |||
KRAEA-H(10) | 硬脂胺聚氧乙烯醚(10) | 淺黃色或棕色液體 | 75-85 | 8-12 | ||
KRAEA-H(15) | 硬脂胺聚氧乙烯醚(15) | 淺黃色或棕色液體 | 55-65 | |||
KRAEA-H(20) | 硬脂胺聚氧乙烯醚(20) | 淺黃色或棕色液體 | 45-55 | |||
KRAEA-H(25) | 硬脂胺聚氧乙烯醚(25) | 淺黃色或棕色膏體 | 39-45 | |||
KRAEA-H(30) | 硬脂胺聚氧乙烯醚(30) | 淺黃色或棕色膏體 | 33-39 | |||
KRAEA-O(2) | 油基胺聚氧乙烯醚(2) | 淡黃色液體 | 150-164 | ≧97 | ≤0.5 | |
KRAEA-O(5) | 油基胺聚氧乙烯醚(5) | 淺黃色或棕色液體 | 110-120 | |||
KRAEA-O(8) | 油基胺聚氧乙烯醚(8) | 淺黃色或棕色液體 | 85-95 | |||
KRAEA-O(10) | 油基胺聚氧乙烯醚(10) | 淺黃色或棕色液體 | 73-83 | 8-12 | ||
KRAEA-O(15) | 油基胺聚氧乙烯醚(15) | 淺黃色或棕色液體 | 55-65 | |||
KRAEA-O(20) | 油基胺聚氧乙烯醚(20) | 淺黃色或棕色液體 | 46-52 | |||
KRAEA-O(25) | 油基胺聚氧乙烯醚(25) | 淺黃色或棕色膏體 | 38-44 | |||
KRAEA-T(2) | 牛油胺聚氧乙烯醚(2) | 淺黃色膏體 | 152-162 | ≧97 | ≤0.5 | 8-12 |
KRAEA-T(5) | 牛油胺聚氧乙烯醚(5) | 淺黃色或棕色液體 | 112-122 | |||
KRAEA-T(8) | 牛油胺聚氧乙烯醚(8) | 淺黃色或棕色液體 | 85-95 | |||
KRAEA-T(10) | 牛油胺聚氧乙烯醚(10) | 淺黃色或棕色液體 | 75-85 | ≧97 | ≤0.5 | 8-12 |
KRAEA-T(15) | 牛油胺聚氧乙烯醚(15) | 淺黃色或棕色液體 | 57-63 | |||
KRAEA-T(20) | 牛油胺聚氧乙烯醚(20) | 淺黃色或棕色液體 | 46-52 | |||
KRAEA-T(25) | 牛油胺聚氧乙烯醚(25) | 淺黃色或棕色液體 | 38-44 | |||
KRAEA-12(1) | 十二烷基胺聚氧乙烯醚(2) | 無(wú)色液體 | 236-244 | / | ≤0.5 | 8-12 |
KRAEA-12(2) | 十二烷基胺聚氧乙烯醚(2) | 無(wú)色液體 | 200-244 | ≧97 | ||
KRAEA-12(5) | 十二烷基胺聚氧乙烯醚(5) | 淺黃色或棕色液體 | 134-142 | |||
KRAEA-12(8) | 十二烷基胺聚氧乙烯醚(8) | 淺黃色或棕色液體 | 100-108 | |||
KRAEA-12(10) | 十二烷基胺聚氧乙烯醚(10) | 淺黃色或棕色液體 | 84-92 | |||
KRAEA-12(15) | 十二烷基胺聚氧乙烯醚(15) | 淺黃色或棕色液體 | 62-70 | |||
KRAEA-12(20) | 十二烷基胺聚氧乙烯醚(20) | 淺黃色或棕色液體 | 48-56 | |||
KRAEA-12(25) | 十二烷基胺聚氧乙烯醚(25) | 淺黃色或棕色液體 | 40-46 | |||
KRAEA-18(2) | 十八烷基胺聚氧乙烯醚(2) | 白色固體 | 150-160 | ≧97 | ≤0.5 | 8-12 |
KRAEA-18(5) | 十八烷基胺聚氧乙烯醚(5) | 淺黃色或棕色液體 | 110-120 | |||
KRAEA-18(8) | 十八烷基胺聚氧乙烯醚(8) | 淺黃色或棕色液體 | 85-95 | |||
KRAEA-18(10) | 十八烷基胺聚氧乙烯醚(10) | 淺黃色或棕色液體 | 75-83 | |||
KRAEA-18(15) | 十八烷基胺聚氧乙烯醚(15) | 淺黃色或棕色液體 | 55-65 | |||
KRAEA-18(20) | 十八烷基胺聚氧乙烯醚(20) | 淺黃色或棕色液體 | 46-52 | |||
KRAEA-18(25) | 十八烷基胺聚氧乙烯醚(25) | 淺黃色或棕色膏體 | 38-44 |
地址:山東省廣饒縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣瑞路
電話:+0086 0546-7723596
傳真:+0086 0546-7723596
郵箱:kerui@sdgrkr.com
網(wǎng)址:http://shenghuochuangyi.cn